أسعار الذهب اليوم
تحديث مباشر لأسعار الذهب بالجرام للعيارات المختلفة مقابل العملات الرئيسية.
| العيار / العملة | EGP (جنيه) | SAR (ريال) | AED (درهم) | USD (دولار) |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 8,079.99 | 582.38 | 570.34 | $155.30 |
| عيار 22 | 7,401.28 | 533.46 | 522.43 | $142.25 |
| عيار 21 | 7,070.00 | 509.58 | 499.05 | $135.89 |
| عيار 18 | 6,060.00 | 436.78 | 427.75 | $116.48 |
| عيار 14 | 4,710.64 | 339.52 | 332.51 | $90.54 |
* سعر أوقية الذهب عالمياً حالياً: $4,830.37